ФАКТІЛЕР, САНДАР, ДЕРЕКТЕР

| Логистика сандармен | |
|---|---|
| Қоймалық және логистикалық қуат | Шамамен 65,000 m2 |
| Логистика бөлімінің қызметкерлері | Шамамен 300 қызметкер |
| Штутгарт пен Людвигсбургтегі барабандар | Шамамен 90,000 дана |
| Ганновердегі барабандар | Шамамен 15,000 дана |
| Айналымы | Шамамен жылына 8 рет |
| Бір жылдағы тапсырыстар | Шамамен 750,000 |
| Ассортимент | Шамамен 40,000 артикул |

| Логистика в цифрах | |
|---|---|
| Складская и логистическая мощность | Прибл. 65,000 m2 |
| Сотрудники отдела логистики | Прибл.300 сотрудников |
| Барабанов в Штутгарте и Людвигсбурге | Прибл. 90,000 штук |
| Барабанов в Ганновере | Прибл. 15,000 штук |
| Оборачиваемость | Прибл. 8 раз в году |
| Заказов в год | Прибл. 750,000 |
| Ассортимент | Прибл. 40,000 артикулов |

